Система управления чиллера следит за основными параметрами воды (наличие потока, температура, давление) и при наличии ошибок выдает соответствующий сигнал. Это оберегает дорогостоящее оборудование при случайных ошибках, страхуя пользователя от дорогостоящего восстановления оборудования из-за ошибок с охлаждением.
Технические параметры
Модель | PH-LW27-BSP | PH-LW36-BSP | PH-LW52-BSP | PH-LW72-BSP | PH-LW85-TSP |
---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность, Вт | 2700 | 3600 | 5200 | 7200 | 8500 |
Эл. питание | 1PH-220В/50Гц | 3PH-380В/50Гц | |||
Хладагент | R410a или R22 | ||||
Мощность вентилятора (Вт) | 2х36 | 2х86 | 2х86 | 2х110 | 2х110 |
Объём бака (л) | 11,2 | 15 | 15 | 17 | 30 |
Штуцеры подключения | 1/2" | 3/4" | |||
Высота подъема воды (м) | 35 | ||||
Номинальный поток воды м3/ч | 2 | ||||
Номинальный ток (А) | 5,8 | 8.2 | 11.8 | 14 | 24 |
Габариты (ДхШхВ, мм) | 474х574х875 | 504х624х975 | 504х624х975 | 526х715х1025 | 555х765х1450 |
Шум (Дб) | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 |
Применение
Чиллеры применяются для работы в составе лазерных сварочных установок серии ALFA, ALFA-WT, ALFA-AUTO, режущих установок серии LaserCut, а также лазерных установок для гравировки серии LaserMark-DP.
Чиллеры позволяют полностью отказаться от использования оборотной воды для охлаждения лазерного оборудования